This map shows the positions of locations designated as part of the International Dark Sky Places Program only. It is not a comprehensive map of dark sites generally.
Filter by
| Title | Category | Description | |
|---|---|---|---|
![]() | Aoraki Mackenzie | Reserve | A Gold-tier International Dark Sky Reserve on the South Island of New Zealand established 2012. |
![]() | AURA Observatory | Sanctuary | An International Dark Sky Sanctuary in the Elqui Valley of northern Chile established in 2015. |
![]() | Ballycroy National Park and Wild Nephin Wilderness | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in County Mayo, Republic of Ireland, established 2016. |
![]() | Beverly Shores, Indiana | Community | An International Dark Sky Community in Indiana, U.S., established 2014. |
![]() | Big Bend National Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Texas, U.S., established 2012. |
![]() | Big Cypress National Preserve | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Florida, U.S., established 2016. |
![]() | Big Park / Village of Oak Creek | Community | An International Dark Sky Community in Arizona, U.S., established 2016. |
![]() | Black Canyon of the Gunnison National Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Colorado, U.S., established 2015. |
![]() | Blue Ridge Observatory and Star Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in North Carolina, U.S., established 2014. |
![]() | Bon Accord, Alberta | Community | An International Dark Sky Community in Alberta, Canada, established 2015. |
![]() | Borrego Springs | Community | An International Dark Sky Community in California, U.S., established 2009. |
![]() | Brecon Beacons National Park | Reserve | A Silver-tier International Dark Sky Reserve in south Wales, established 2013. |
![]() | Canyonlands National Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Utah, U.S., established in 2015. |
![]() | Capitol Reef National Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Utah, U.S., established 2015. |
![]() | Capulin Volcano National Monument | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in New Mexico, U.S., established 2016. |
![]() | Chaco Culture National Historical Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in New Mexico, U.S., established 2013. |
![]() | Cherry Springs State Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Pennsylvania, U.S., established 2008. |
![]() | Clayton Lake State Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in New Mexico, U.S., established 2010. |
![]() | Coll | Community | An International Dark Sky Community in the Inner Hebrides, Scotland, established 2013. |
![]() | Copper Breaks State Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Texas, U.S., established 2014. |
![]() | Cosmic Campground IDSS | Sanctuary | An International Dark Sky Sanctuary near the Gila Wilderness of western New Mexico, U.S., established in 2016. |
![]() | De Boschplaat | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park on the island of Terschelling, Netherlands, established 2015. |
![]() | Dead Horse Point State Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Utah, U.S., established 2016. |
![]() | Death Valley National Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in California, U.S., established 2013. |
![]() | Dripping Springs | Community | An International Dark Sky Community in the Hill Country of central Texas, U.S., established 2014. |
![]() | Eifel National Park | Park | A Provisional International Dark Sky Park in North Rhine-Westphalia, Germany, established 2014. |
![]() | Elan Valley Estate | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Powys, Wales, established 2015. |
![]() | Enchanted Rock State Natural Area | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Texas, U.S., established 2014. |
![]() | Exmoor National Park | Reserve | A Silver-tier International Dark Sky Reserve in Devon and Somerset Counties, England, established 2011. |
![]() | Flagstaff | Community | An International Dark Sky Community in Arizona, U.S., established 2001. |
![]() | Galloway Forest Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Dumfries and Galloway, Scotland, established 2009. |
![]() | Geauga Observatory Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Monteville Township, Ohio, U.S., established 2011. |
![]() | Grand Canyon National Park | Park | A Gold-tier Provisional International Dark Sky Park in Arizona, U.S., established 2016. |
![]() | Grand Canyon-Parashant National Monument | Park | A Gold-tier member of the International Dark Sky Park family in Arizona, U.S., established 2014. |
![]() | Great Basin National Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Nevada, U.S., established 2016. |
![]() | Headlands | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Michigan, U.S., established 2011. |
![]() | Homer Glen | Community | An International Dark Sky Community in Illinois, U.S., established 2011. |
![]() | Horseshoe Bay, Texas | Community | An International Dark Sky Community in Texas, U.S., established 2015. |
![]() | Hortobágy National Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Hungary, established 2011. |
![]() | Hovenweep National Monument | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Utah, U.S., established 2014. |
![]() | Kaibab Paiute Reservation | Community | An International Dark Sky Community in Arizona, U.S., established 2015. |
![]() | Kerry | Reserve | A Gold-tier International Dark Sky Reserve on the Iveragh Peninsula of southwest County Kerry, Ireland, established 2014. |
![]() | Kissimmee Prairie Preserve State Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Florida, U.S., established 2016. |
![]() | Lauwersmeer National Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Friesland and Groningen, Netherlands, established 2016. |
![]() | Moffat | Community | An International Dark Sky Community in Scotland, U.K., established 2016. |
![]() | Mont-Mégantic | Reserve | A Silver-tier International Dark Sky Reserve in Quebec, Canada, established 2008. |
![]() | NamibRand Nature Reserve | Reserve | A Gold-tier International Dark Sky Reserve in Namibia, Africa, established 2012. |
![]() | Natural Bridges National Monument | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Utah, U.S., established 2006. |
![]() | Northumberland National Park and Kielder Water & Forest Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Northumberland, England, established 2013. |
![]() | Oracle State Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Arizona, U.S., established 2014. |
![]() | Pic du Midi | Reserve | A Silver-tier International Dark Sky Reserve in Hautes-Pyrénées, France, established 2013. |
![]() | Pickett CCC Memorial State Park & Pogue Creek Canyon State Natural Area | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Tennessee, U.S., established 2015. |
![]() | Rhön | Reserve | A Silver-tier International Dark Sky Reserve in Germany, established 2014. |
![]() | Salinas Pueblo Missions National Monument | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in New Mexico, U.S., established 2016. |
![]() | Sedona | Community | An International Dark Sky Community in Arizona, U.S., established 2014. |
![]() | Snowdonia National Park | Reserve | A Silver-tier International Dark Sky Reserve in Wales, United Kingdom, established 2015. |
![]() | South Downs National Park | Reserve | A Bronze-tier International Dark Sky Reserve in Sussex and Hampshire, England, established 2016. |
![]() | Staunton River State Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Virginia, U.S., established 2015. |
![]() | Stephen C. Foster State Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in Georgia, U.S., established 2016. |
![]() | Sunset Crater Volcano National Monument | Park | Part of Flagstaff Area National Monument, a Silver-tier International Dark Sky Park in Arizona, U.S., established 2016. |
![]() | UBarU Camp and Retreat Center | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Texas, U.S., established 2015. |
![]() | Walnut Canyon National Monument | Park | Part of Flagstaff Area National Monument, a Silver-tier International Dark Sky Park in Arizona, U.S., established 2016. |
![]() | Warrumbungle National Park | Park | A Gold-tier International Dark Sky Park in New South Wales, Australia, established 2016. |
![]() | Weber County North Fork Park | Park | A Bronze-tier International Dark Sky Park in Utah, U.S., established 2015. |
![]() | Westcliffe and Silver Cliff, Colorado | Community | An International Dark Sky Community in Colorado, U.S., established 2015. |
![]() | Westhavelland | Reserve | A Silver-tier International Dark Sky Reserve in Brandenburg, Germany, established 2014. |
![]() | Wupatki National Monument | Park | Part of Flagstaff Area National Monuments, a Silver-tier International Dark Sky Park in Arizona, U.S., established 2016. |
![]() | Yeongyang Firefly Eco Park | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Yeongyang, South Korea, established 2015. |
![]() | Zselic National Landscape Preservation Area | Park | A Silver-tier International Dark Sky Park in Hungary established 2009. |




